A 132 días de las próximas elecciones generales, las encuestas reflejan una intensa pelea por el voto popular entre el presidente demócrata Biden y el republicano Trump. Este último se encuentra inmerso en la carrera electoral mientras enfrenta el primero de los cuatro procesos penales pendientes, relacionados con pagos para asegurar el silencio de una actriz porno, fraude electoral o el manejo indebido de documentos clasificados.
Desde marzo del año pasado, la brecha máxima en el promedio de encuestas entre ambos candidatos fue de 4.3 puntos porcentuales a favor de Trump en el mes de enero. Sin embargo, a medida que las elecciones se acercan, esta diferencia ha disminuido notablemente. En la actualidad, ambos candidatos se encuentran prácticamente empatados en las encuestas de intención de voto.
El panorama en los estados
Las elecciones en el país no se deciden mediante el voto popular, sino a través de un proceso de sufragio indirecto: los candidatos deben conquistar cada estado para sumar electores y obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538.
Algunos territorios son más decisivos que otros en el camino a la Casa Blanca. Tanto Biden como Trump tienen respaldo electoral en estados considerados seguros para sus respectivos partidos, como California para los demócratas o Alabama para los republicanos. Por esta razón, concentran sus esfuerzos en obtener la victoria en estados disputados, como Florida o Michigan.
promedio
promedio
electorales
Alabama | No hay encuestas | 9 | |
Alaska | No hay encuestas | 3 | |
Arizona | 43 | 48.6 | 11 |
Arkansas | No hay encuestas | 6 | |
California | 54.7 | 33.3 | 55 |
Colorado | 44 | 37.5 | 9 |
Connecticut | No hay encuestas | 7 | |
Delaware | No hay encuestas | 3 | |
Wash DC | No hay encuestas | 3 | |
Florida | 42.8 | 50.4 | 29 |
Georgia | 42.2 | 46.2 | 16 |
Hawaii | No hay encuestas | 4 | |
Idaho | No hay encuestas | 4 | |
Illinois | No hay encuestas | 20 | |
Indiana | No hay encuestas | 11 | |
Iowa | 36.5 | 48 | 6 |
Kansas | No hay encuestas | 6 | |
Kentucky | No hay encuestas | 8 | |
Louisiana | No hay encuestas | 8 | |
Maine | No hay encuestas | 4 | |
Maryland | 56 | 32.5 | 10 |
Massachusetts | No hay encuestas | 11 | |
Michigan | 46.2 | 46.4 | 16 |
Minnesota | 45.7 | 42.7 | 10 |
Mississippi | No hay encuestas | 6 | |
Missouri | No hay encuestas | 10 | |
Montana | 32 | 53.5 | 3 |
Nebraska | No hay encuestas | 5 | |
Nevada | 44 | 48 | 6 |
New Hampshire | 50.3 | 45 | 4 |
New Jersey | No hay encuestas | 14 | |
Nuevo México | No hay encuestas | 5 | |
Nueva York | 47.5 | 40 | 29 |
Carolina del Norte | 41.8 | 47.6 | 15 |
Dakota del Norte | No hay encuestas | 3 | |
Ohio | 42 | 52 | 18 |
Oklahoma | No hay encuestas | 7 | |
Oregón | No hay encuestas | 7 | |
Pennsylvania | 45.2 | 48 | 20 |
Rhode Island | No hay encuestas | 4 | |
Carolina del Sur | 35.7 | 51.7 | 9 |
Dakota del Sur | No hay encuestas | 3 | |
Tennessee | No hay encuestas | 11 | |
Texas | 41.7 | 50.7 | 38 |
Utah | No hay encuestas | 6 | |
Vermont | No hay encuestas | 3 | |
Virginia | 45.5 | 43.3 | 13 |
Washington | No hay encuestas | 12 | |
West Virginia | No hay encuestas | 5 | |
Wisconsin | 46.9 | 46.9 | 10 |
Wyoming | No hay encuestas | 3 |
20 votos electorales